|
简体名: | 皇权球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 皇權球場 | ||
| 英文名: | King Power Stadium | ||
| 城市: | 莱斯特 | ||
| 容量: | 32488人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 2002年 | ||
| 地址: | 莱斯特 | ||
| 近况: |
|
简体名: | 皇权球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 皇權球場 | ||
| 英文名: | King Power Stadium | ||
| 城市: | 莱斯特 | ||
| 容量: | 32488人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 2002年 | ||
| 地址: | 莱斯特 | ||
| 近况: |
|
|