|
简体名: | 阿瓦士卡迪尔体育场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 阿瓦士卡迪爾體育場 | ||
| 英文名: | Ahvaz Ghadir Stadium | ||
| 城市: | 阿瓦士 | ||
| 容量: | 51000人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 2012年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
简体名: | 阿瓦士卡迪尔体育场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 阿瓦士卡迪爾體育場 | ||
| 英文名: | Ahvaz Ghadir Stadium | ||
| 城市: | 阿瓦士 | ||
| 容量: | 51000人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 2012年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|