|
简体名: | 浦项球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 浦項球場 | ||
| 英文名: | Pohang Steelyard Stadium | ||
| 城市: | 浦项市 | ||
| 容量: | 25000人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 1990年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
简体名: | 浦项球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 浦項球場 | ||
| 英文名: | Pohang Steelyard Stadium | ||
| 城市: | 浦项市 | ||
| 容量: | 25000人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 1990年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|