|
简体名: | 卡斯特洛球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 卡斯特洛球場 | ||
| 英文名: | Estadio Placido Aderaldo Castelo | ||
| 城市: | 福塔雷薩 | ||
| 容量: | 60348人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 1973年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
简体名: | 卡斯特洛球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 卡斯特洛球場 | ||
| 英文名: | Estadio Placido Aderaldo Castelo | ||
| 城市: | 福塔雷薩 | ||
| 容量: | 60348人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 1973年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|