|
简体名: | 胡安多明戈总统球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 胡安多明戈總統球場 | ||
| 英文名: | Estadio Presidente Juan Domingo Peron | ||
| 城市: | 布宜諾斯艾利斯 | ||
| 容量: | 51389人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 1945年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
简体名: | 胡安多明戈总统球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 胡安多明戈總統球場 | ||
| 英文名: | Estadio Presidente Juan Domingo Peron | ||
| 城市: | 布宜諾斯艾利斯 | ||
| 容量: | 51389人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 1945年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|