|
简体名: | 艾伯特布拉格里亚球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 艾伯特布拉格裏亞球場 | ||
| 英文名: | Stadio Alberto Braglia | ||
| 城市: | 摩德纳 | ||
| 容量: | 29546人 | ||
| 表面: | grass | ||
| 旧名称: | Stadio Giglio | ||
| 建造年份: | 1936年 | ||
| 地址: | Piazza Azzuri dItalia | ||
| 近况: |
|
简体名: | 艾伯特布拉格里亚球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 艾伯特布拉格裏亞球場 | ||
| 英文名: | Stadio Alberto Braglia | ||
| 城市: | 摩德纳 | ||
| 容量: | 29546人 | ||
| 表面: | grass | ||
| 旧名称: | Stadio Giglio | ||
| 建造年份: | 1936年 | ||
| 地址: | Piazza Azzuri dItalia | ||
| 近况: |
|
艾伯特布拉格里亚球场位于意大利摩德纳,是摩德纳的主场。该球场建于1936年,球场的容量为20507人。
同时意乙球队森索罗也借用该球场作为球队2008-2009赛季主场。直到森索罗自己的主场瑞奇·恩佐球场翻新达到意乙球场的标准。 |