|
简体名: | 迪纳摩体育场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 迪納摩體育場 | ||
| 英文名: | Dinamo Stadion | ||
| 城市: | 布加勒斯特 | ||
| 容量: | 15300人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 1956年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
简体名: | 迪纳摩体育场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 迪納摩體育場 | ||
| 英文名: | Dinamo Stadion | ||
| 城市: | 布加勒斯特 | ||
| 容量: | 15300人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 1956年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
这座球场建于1973年。在1997年时,其容量达到10000。由于克卢日获得参加欧洲冠军联赛小组赛的资格,2008年球场进行了扩建,成为欧足联三星级足球场。扩建工程于2008年9月份结束,将球场座位数扩展到25000。
|