|
简体名: | 人民花园球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 人民花園球場 | ||
| 英文名: | Stadion Ljudski vrt | ||
| 城市: | 马里博尔 | ||
| 容量: | 11709人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 1952年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
简体名: | 人民花园球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 人民花園球場 | ||
| 英文名: | Stadion Ljudski vrt | ||
| 城市: | 马里博尔 | ||
| 容量: | 11709人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 1952年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|