|
简体名: | 弗拉兹霍尔球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 弗拉茲霍爾球場 | ||
| 英文名: | Franz Horr Stadion | ||
| 城市: | 维也纳 | ||
| 容量: | 11800人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 1974年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
简体名: | 弗拉兹霍尔球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 弗拉茲霍爾球場 | ||
| 英文名: | Franz Horr Stadion | ||
| 城市: | 维也纳 | ||
| 容量: | 11800人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 1974年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|