|
简体名: | 莫里斯·达夫拉森球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 莫裏斯·達夫拉森球場 | ||
| 英文名: | Stade Maurice Dufrasne | ||
| 城市: | 列日 | ||
| 容量: | 30023人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 1999年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
简体名: | 莫里斯·达夫拉森球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 莫裏斯·達夫拉森球場 | ||
| 英文名: | Stade Maurice Dufrasne | ||
| 城市: | 列日 | ||
| 容量: | 30023人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 1999年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
大球场可容纳30023人。 是标准列日的主场
|