|
简体名: | 上海浦东足球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 上海浦東足球場 | ||
| 英文名: | Shanghai Pudong Football Stadium | ||
| 城市: | 上海 | ||
| 容量: | 37000人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
简体名: | 上海浦东足球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 上海浦東足球場 | ||
| 英文名: | Shanghai Pudong Football Stadium | ||
| 城市: | 上海 | ||
| 容量: | 37000人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|