|
简体名: | 杰洛拉邦托莫体育场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 傑洛拉邦托莫體育場 | ||
| 英文名: | Stadion Gelora Bung Tomo | ||
| 城市: | |||
| 容量: | 0人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
简体名: | 杰洛拉邦托莫体育场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 傑洛拉邦托莫體育場 | ||
| 英文名: | Stadion Gelora Bung Tomo | ||
| 城市: | |||
| 容量: | 0人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|