|
简体名: | 自由体育场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 自由體育場 | ||
| 英文名: | Estadio Departamental Libertad | ||
| 城市: | |||
| 容量: | 20665人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
简体名: | 自由体育场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 自由體育場 | ||
| 英文名: | Estadio Departamental Libertad | ||
| 城市: | |||
| 容量: | 20665人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|