|
简体名: | 考文垂建筑协会竞技场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 考文垂建築協會競技場 | ||
| 英文名: | Coventry Building Society Arena | ||
| 城市: | 考文垂 | ||
| 容量: | 32609人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 2009年 | ||
| 地址: | 英格兰西米德兰兹郡都市自治市考文垂市劳利斯格连区的运动场综合场区 | ||
| 近况: |
|
简体名: | 考文垂建筑协会竞技场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 考文垂建築協會競技場 | ||
| 英文名: | Coventry Building Society Arena | ||
| 城市: | 考文垂 | ||
| 容量: | 32609人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 2009年 | ||
| 地址: | 英格兰西米德兰兹郡都市自治市考文垂市劳利斯格连区的运动场综合场区 | ||
| 近况: |
|
|