|
简体名: | 纳比阿比切迪体育场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 納比阿比切迪體育場 | ||
| 英文名: | Estadio Nabi Abi Chedid | ||
| 城市: | 保利斯塔 | ||
| 容量: | 13212人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 1949年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
简体名: | 纳比阿比切迪体育场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 納比阿比切迪體育場 | ||
| 英文名: | Estadio Nabi Abi Chedid | ||
| 城市: | 保利斯塔 | ||
| 容量: | 13212人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 1949年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|