|
简体名: | HBF公园体育场 报错编辑 | |
| 繁体名: | HBF公園體育場 | ||
| 英文名: | HBF Park | ||
| 城市: | |||
| 容量: | 20500人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 2003年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
简体名: | HBF公园体育场 报错编辑 | |
| 繁体名: | HBF公園體育場 | ||
| 英文名: | HBF Park | ||
| 城市: | |||
| 容量: | 20500人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 2003年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
HBF Park
|