|
简体名: | 阿达姆斯公园球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 阿达姆斯公园球场 | ||
| 英文名: | Adams Park Stadium | ||
| 城市: | 海威科姆 | ||
| 容量: | 10137人 | ||
| 表面: | 天然草加固人造草纤维 | ||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 1990年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
简体名: | 阿达姆斯公园球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 阿达姆斯公园球场 | ||
| 英文名: | Adams Park Stadium | ||
| 城市: | 海威科姆 | ||
| 容量: | 10137人 | ||
| 表面: | 天然草加固人造草纤维 | ||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 1990年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|