|
简体名: | 阿卜杜拉国王体育城体育场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 阿蔔杜拉國王體育城體育場 | ||
| 英文名: | King Abdullah | ||
| 城市: | 吉达建 | ||
| 容量: | 62000人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 2012年 | ||
| 地址: | 西部红海城市吉达建 | ||
| 近况: |
|
简体名: | 阿卜杜拉国王体育城体育场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 阿蔔杜拉國王體育城體育場 | ||
| 英文名: | King Abdullah | ||
| 城市: | 吉达建 | ||
| 容量: | 62000人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 2012年 | ||
| 地址: | 西部红海城市吉达建 | ||
| 近况: |
|
|