|
简体名: | 波德戈里察市城市球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 波德戈里察市城市球場 | ||
| 英文名: | Podgorica City Stadium | ||
| 城市: | |||
| 容量: | 0人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
简体名: | 波德戈里察市城市球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 波德戈里察市城市球場 | ||
| 英文名: | Podgorica City Stadium | ||
| 城市: | |||
| 容量: | 0人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|