|
简体名: | 釜山亚运会主体育场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 亞運會主體育場 | ||
| 英文名: | Main stadium of Asian Games | ||
| 城市: | 釜山 | ||
| 容量: | 0人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 2001年 | ||
| 地址: | 釜山市莲堤区巨堤洞 | ||
| 近况: |
|
简体名: | 釜山亚运会主体育场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 亞運會主體育場 | ||
| 英文名: | Main stadium of Asian Games | ||
| 城市: | 釜山 | ||
| 容量: | 0人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 2001年 | ||
| 地址: | 釜山市莲堤区巨堤洞 | ||
| 近况: |
|
|