|
简体名: | 托特纳姆热刺球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 托特納姆熱刺球場 | ||
| 英文名: | Tottenham Hotspur Stadium | ||
| 城市: | 伦敦 | ||
| 容量: | 62062人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 2019年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
简体名: | 托特纳姆热刺球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 托特納姆熱刺球場 | ||
| 英文名: | Tottenham Hotspur Stadium | ||
| 城市: | 伦敦 | ||
| 容量: | 62062人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 2019年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|