|
简体名: | 阿卜杜拉国王体育城球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 阿蔔杜拉國王體育城球場 | ||
| 英文名: | King Abdullah Sports City | ||
| 城市: | 吉达 | ||
| 容量: | 62345人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 2014年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
简体名: | 阿卜杜拉国王体育城球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 阿蔔杜拉國王體育城球場 | ||
| 英文名: | King Abdullah Sports City | ||
| 城市: | 吉达 | ||
| 容量: | 62345人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 2014年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|