|
简体名: | 田纳西第一公园球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 日産體育場 | ||
| 英文名: | Nissan Stadium (Nashville) | ||
| 城市: | 纳什维尔 | ||
| 容量: | 69143人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 1999年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
简体名: | 田纳西第一公园球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 日産體育場 | ||
| 英文名: | Nissan Stadium (Nashville) | ||
| 城市: | 纳什维尔 | ||
| 容量: | 69143人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 1999年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|