|
简体名: | 安道尔足球联合会体育场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 安道爾足球聯合會體育場 | ||
| 英文名: | Andorra Football Federation stadiums | ||
| 城市: | 莱塞斯卡尔德-恩戈尔达 | ||
| 容量: | 0人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
简体名: | 安道尔足球联合会体育场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 安道爾足球聯合會體育場 | ||
| 英文名: | Andorra Football Federation stadiums | ||
| 城市: | 莱塞斯卡尔德-恩戈尔达 | ||
| 容量: | 0人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|