|
简体名: | 卡皮塔尔银行竞技体育场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 卡皮塔爾銀行競技體育場 | ||
| 英文名: | Kapital Bank Arena | ||
| 城市: | 苏姆盖特 | ||
| 容量: | 1500人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
简体名: | 卡皮塔尔银行竞技体育场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 卡皮塔爾銀行競技體育場 | ||
| 英文名: | Kapital Bank Arena | ||
| 城市: | 苏姆盖特 | ||
| 容量: | 1500人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|