|
简体名: | 谢莫纳城市立体育场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 謝莫納城市立體育場 | ||
| 英文名: | Shemona City Stadium | ||
| 城市: | 謝莫納城 | ||
| 容量: | 2500人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
简体名: | 谢莫纳城市立体育场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 謝莫納城市立體育場 | ||
| 英文名: | Shemona City Stadium | ||
| 城市: | 謝莫納城 | ||
| 容量: | 2500人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|