|
简体名: | 迪诺·曼努齐球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 迪諾曼奴茲球場 | ||
| 英文名: | Stadio Dino Manuzzi | ||
| 城市: | 切塞纳 | ||
| 容量: | 23860人 | ||
| 表面: | artificial turf | ||
| 旧名称: | Stadio La Fiorita | ||
| 建造年份: | 1957年 | ||
| 地址: | Via dello Stadio, 124 | ||
| 近况: |
|
简体名: | 迪诺·曼努齐球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 迪諾曼奴茲球場 | ||
| 英文名: | Stadio Dino Manuzzi | ||
| 城市: | 切塞纳 | ||
| 容量: | 23860人 | ||
| 表面: | artificial turf | ||
| 旧名称: | Stadio La Fiorita | ||
| 建造年份: | 1957年 | ||
| 地址: | Via dello Stadio, 124 | ||
| 近况: |
|
迪诺·曼努齐球场座落于意大利切塞纳,它目前是切塞纳俱乐部的主场场地,球场拥有23860个座位。从2011/12赛季的开始,球场的草皮被转换为人工草场。
|