|
简体名: | 瓦斯科达伽马球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 瓦斯科達伽馬球場 | ||
| 英文名: | Estadio Vasco da Gama | ||
| 城市: | 里约热内卢 | ||
| 容量: | 18000人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 1927年 | ||
| 地址: | 巴西 | ||
| 近况: |
|
简体名: | 瓦斯科达伽马球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 瓦斯科達伽馬球場 | ||
| 英文名: | Estadio Vasco da Gama | ||
| 城市: | 里约热内卢 | ||
| 容量: | 18000人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 1927年 | ||
| 地址: | 巴西 | ||
| 近况: |
|
|