|
简体名: | 弗留利球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 弗留利球场 | ||
| 英文名: | Stadio Friuli | ||
| 城市: | 乌迪内斯 | ||
| 容量: | 41652人 | ||
| 表面: | grass | ||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 1976年 | ||
| 地址: | Piazza le Repubblica Argentina, 3 | ||
| 近况: |
|
简体名: | 弗留利球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 弗留利球场 | ||
| 英文名: | Stadio Friuli | ||
| 城市: | 乌迪内斯 | ||
| 容量: | 41652人 | ||
| 表面: | grass | ||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 1976年 | ||
| 地址: | Piazza le Repubblica Argentina, 3 | ||
| 近况: |
|
弗留利球场是位于意大利乌迪内的一座多用途体育场。目前多用来举办足球比赛,该球场是乌迪内斯的主场球场。球场建成于1976年,可容纳观众数为41,652人。1990年世界杯足球赛E组有三场赛事在弗留利球场举办。此外,该球场还定期举办音乐会等活动。
|