|
简体名: | 丰田体育场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 豐田體育場 | ||
| 英文名: | Toyota Stadium (Texas) | ||
| 城市: | 达拉斯 | ||
| 容量: | 20500人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 2005年 | ||
| 地址: | 美国 | ||
| 近况: |
|
简体名: | 丰田体育场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 豐田體育場 | ||
| 英文名: | Toyota Stadium (Texas) | ||
| 城市: | 达拉斯 | ||
| 容量: | 20500人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 2005年 | ||
| 地址: | 美国 | ||
| 近况: |
|
|