|
簡體名: | 埼玉2002球场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 埼玉2002球场 | ||
| 英文名: | Saitama Stadium 2002 | ||
| 城市: | 埼玉市 | ||
| 容量: | 63700人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 2001年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
簡體名: | 埼玉2002球场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 埼玉2002球场 | ||
| 英文名: | Saitama Stadium 2002 | ||
| 城市: | 埼玉市 | ||
| 容量: | 63700人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 2001年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|