|
簡體名: | 默罕默德·宾·萨伊德球场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 默罕默德·賓·薩伊德球場 | ||
| 英文名: | Mohammed Bin Zayed Stadium | ||
| 城市: | 阿布扎比 | ||
| 容量: | 42056人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 2006年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
簡體名: | 默罕默德·宾·萨伊德球场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 默罕默德·賓·薩伊德球場 | ||
| 英文名: | Mohammed Bin Zayed Stadium | ||
| 城市: | 阿布扎比 | ||
| 容量: | 42056人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 2006年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|