|
簡體名: | 浦项球场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 浦項球場 | ||
| 英文名: | Pohang Steelyard Stadium | ||
| 城市: | 浦项市 | ||
| 容量: | 25000人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 1990年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
簡體名: | 浦项球场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 浦項球場 | ||
| 英文名: | Pohang Steelyard Stadium | ||
| 城市: | 浦项市 | ||
| 容量: | 25000人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 1990年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|