|
簡體名: | 卡斯特洛球场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 卡斯特洛球場 | ||
| 英文名: | Estadio Placido Aderaldo Castelo | ||
| 城市: | 福塔雷薩 | ||
| 容量: | 60348人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 1973年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
簡體名: | 卡斯特洛球场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 卡斯特洛球場 | ||
| 英文名: | Estadio Placido Aderaldo Castelo | ||
| 城市: | 福塔雷薩 | ||
| 容量: | 60348人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 1973年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|