|
簡體名: | 维多利亚公园球场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 維多利亞公園球場 | ||
| 英文名: | Victoria Park | ||
| 城市: | 哈特利浦联 /罗斯郡 /罗斯郡(U20) | ||
| 容量: | 7691人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 1886年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
簡體名: | 维多利亚公园球场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 維多利亞公園球場 | ||
| 英文名: | Victoria Park | ||
| 城市: | 哈特利浦联 /罗斯郡 /罗斯郡(U20) | ||
| 容量: | 7691人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 1886年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|