|
簡體名: | 莫斯科火车头球场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 莫斯科火車頭球場 | ||
| 英文名: | Lokomotiv Moscow Stadium | ||
| 城市: | 莫斯科 | ||
| 容量: | 30075人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 2002年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
簡體名: | 莫斯科火车头球场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 莫斯科火車頭球場 | ||
| 英文名: | Lokomotiv Moscow Stadium | ||
| 城市: | 莫斯科 | ||
| 容量: | 30075人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 2002年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|