|
簡體名: | 熊本陆上竞技场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 熊本陸上競技場 | ||
| 英文名: | Kumamoto Athletics Stadium | ||
| 城市: | 熊本市 | ||
| 容量: | 32000人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 1998年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
簡體名: | 熊本陆上竞技场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 熊本陸上競技場 | ||
| 英文名: | Kumamoto Athletics Stadium | ||
| 城市: | 熊本市 | ||
| 容量: | 32000人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 1998年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|