|
簡體名: | 科雷吉多尔球场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 科雷吉多爾球場 | ||
| 英文名: | Estadio Corregidora | ||
| 城市: | 克雷塔罗 | ||
| 容量: | 45575人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 1985年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
簡體名: | 科雷吉多尔球场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 科雷吉多爾球場 | ||
| 英文名: | Estadio Corregidora | ||
| 城市: | 克雷塔罗 | ||
| 容量: | 45575人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 1985年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
科雷吉多尔球场坐落于克雷塔罗,球场可以容纳45575个观众,该球场举办过1986年世界杯以及2011年的U17世界杯。
|