|
簡體名: | RCDE体育场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | RCDE體育場 | ||
| 英文名: | RCDE Stadium | ||
| 城市: | 巴塞罗那 | ||
| 容量: | 40000人 | ||
| 表面: | 草地 | ||
| 舊名稱: | Estadi Cornellà-El Prat | ||
| 建造年份: | 2009年 | ||
| 地址: | Avenida Baix Llobregat 100 | ||
| 近况: |
|
簡體名: | RCDE体育场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | RCDE體育場 | ||
| 英文名: | RCDE Stadium | ||
| 城市: | 巴塞罗那 | ||
| 容量: | 40000人 | ||
| 表面: | 草地 | ||
| 舊名稱: | Estadi Cornellà-El Prat | ||
| 建造年份: | 2009年 | ||
| 地址: | Avenida Baix Llobregat 100 | ||
| 近况: |
|
|