|
簡體名: | 希尔·迪金森体育场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 希爾·迪金森體育場 | ||
| 英文名: | Hill Dickinson Stadium | ||
| 城市: | 利物浦 | ||
| 容量: | 52888人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
簡體名: | 希尔·迪金森体育场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 希爾·迪金森體育場 | ||
| 英文名: | Hill Dickinson Stadium | ||
| 城市: | 利物浦 | ||
| 容量: | 52888人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|