|
簡體名: | 卡尔维纳球场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 卡爾維納球場 | ||
| 英文名: | Mestsky stadion Karvina | ||
| 城市: | Karviná | ||
| 容量: | 4833人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 1952年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
簡體名: | 卡尔维纳球场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 卡爾維納球場 | ||
| 英文名: | Mestsky stadion Karvina | ||
| 城市: | Karviná | ||
| 容量: | 4833人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 1952年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|