|
簡體名: | 多姆扎莱体育公园 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 多姆紮萊體育公園 | ||
| 英文名: | Domzale Sports Park | ||
| 城市: | Domzale | ||
| 容量: | 3100人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 1948年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
簡體名: | 多姆扎莱体育公园 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 多姆紮萊體育公園 | ||
| 英文名: | Domzale Sports Park | ||
| 城市: | Domzale | ||
| 容量: | 3100人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 1948年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|