|
簡體名: | 维泽拉球场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 維澤拉球場 | ||
| 英文名: | Estadio Futebol Clube de Vizela | ||
| 城市: | |||
| 容量: | 6000人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
簡體名: | 维泽拉球场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 維澤拉球場 | ||
| 英文名: | Estadio Futebol Clube de Vizela | ||
| 城市: | |||
| 容量: | 6000人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|