|
簡體名: | 科耶拉丰塞卡体育场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 科耶拉豐塞卡體育場 | ||
| 英文名: | Estadio Coyella Fonseca | ||
| 城市: | 瓜达卢佩 | ||
| 容量: | 5500人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
簡體名: | 科耶拉丰塞卡体育场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 科耶拉豐塞卡體育場 | ||
| 英文名: | Estadio Coyella Fonseca | ||
| 城市: | 瓜达卢佩 | ||
| 容量: | 5500人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|