|
簡體名: | 卡滕瓦扬迪普塔体育场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 卡滕瓦揚迪普塔體育場 | ||
| 英文名: | Stadion Kapten I Wayan Dipta | ||
| 城市: | |||
| 容量: | 0人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
簡體名: | 卡滕瓦扬迪普塔体育场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 卡滕瓦揚迪普塔體育場 | ||
| 英文名: | Stadion Kapten I Wayan Dipta | ||
| 城市: | |||
| 容量: | 0人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|