|
簡體名: | 自由体育场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 自由體育場 | ||
| 英文名: | Estadio Departamental Libertad | ||
| 城市: | |||
| 容量: | 20665人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
簡體名: | 自由体育场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 自由體育場 | ||
| 英文名: | Estadio Departamental Libertad | ||
| 城市: | |||
| 容量: | 20665人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|