|
簡體名: | HBF公园体育场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | HBF公園體育場 | ||
| 英文名: | HBF Park | ||
| 城市: | |||
| 容量: | 20500人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 2003年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
簡體名: | HBF公园体育场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | HBF公園體育場 | ||
| 英文名: | HBF Park | ||
| 城市: | |||
| 容量: | 20500人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 2003年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
HBF Park
|