|
簡體名: | 欧洲公园球场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 欧洲公园球场 | ||
| 英文名: | Europa Park Stadion | ||
| 城市: | 弗赖堡 | ||
| 容量: | 34700人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 2021年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
簡體名: | 欧洲公园球场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 欧洲公园球场 | ||
| 英文名: | Europa Park Stadion | ||
| 城市: | 弗赖堡 | ||
| 容量: | 34700人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 2021年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|