|
簡體名: | 法赫德国王球场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 法赫德国王球场 | ||
| 英文名: | King Fahd International Stadium | ||
| 城市: | 利雅得 | ||
| 容量: | 67000人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
簡體名: | 法赫德国王球场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 法赫德国王球场 | ||
| 英文名: | King Fahd International Stadium | ||
| 城市: | 利雅得 | ||
| 容量: | 67000人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|