|
簡體名: | 博利斯国家球场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 博利斯國家球場 | ||
| 英文名: | Boris Paichadze Dinamo Arena | ||
| 城市: | 第比利斯 | ||
| 容量: | 0人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
簡體名: | 博利斯国家球场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 博利斯國家球場 | ||
| 英文名: | Boris Paichadze Dinamo Arena | ||
| 城市: | 第比利斯 | ||
| 容量: | 0人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|